|
Alles
Steel-Dart ML |
E-Dart |
Steel-Dart NWDV |
Sonstige |
Datum | Zeit | V-Datum | V-Zeit | Name | Ort | Attrib | OA | Spiele | Saetze |
---|
|
30.08.2025 | 17:00:00 | 06.09.2025 | 17:00:00 | TURO Darfeld Darts | H | v | SM | 9 : 7 | 30 : 31 | |
06.09.2025 | 19:00:00 | | | Warendorfer Sportunion e.V 2 | A | ST | ST | 9 : 6 | 34 : 27 | |
13.09.2025 | 18:00:00 | 27.09.2025 | | RWT Bullfighter Südlohn POKAL | H | v | so | 6 : 10 | 25 : 38 | |
13.09.2025 | 20:00:00 | | | Käptn Balu + seine Crew | A | E | E | 6 : 12 | 16 : 27 | |
20.09.2025 | 19:00:00 | 19.09.2025 | 20:00:00 | DJK Eintracht Coesfeld | H | v | ST | 5 : 10 | 19 : 33 | |
27.09.2025 | 19:00:00 | | | Spielfrei | A | ST | ST | | | |
03.10.2025 | 20:00:00 | | 18:00:00 | Six Kings | A | v | E | 8 : 10 | 22 : 24 | |
04.10.2025 | 17:00:00 | | | SW Holtwick II | A | SM | SM | 9 : 7 | 34 : 28 | |
11.10.2025 | 19:00:00 | | | SpvG Emsdetten 05 e.V. | A | ST | ST | 8 : 7 | 28 : 29 | |
18.10.2025 | 17:00:00 | | | ISV Steeldarts Ibbenbüren | H | SM | SM | | | |
18.10.2025 | 19:00:00 | 17.10.2025 | 20:00:00 | Flight Club | A | v | E | | | |
24.10.2025 | 20:00:00 | | | Men of Darts | H | E | E | | | |
25.10.2025 | 19:00:00 | | | DC Ennigerloh e.V.2 | H | ST | ST | | | |
01.11.2025 | 19:30:00 | | | Molly's Jungs | A | E | E | | | |
08.11.2025 | 19:00:00 | | | SV Mauritz Münster 2 | A | ST | ST | | | |
14.11.2025 | 20:00:00 | | | Single Malt & Double Out | H | E | E | | | |
15.11.2025 | 19:00:00 | | | DC Ennigerloh e.V. 3 | H | ST | ST | | | |
21.11.2025 | 20:00:00 | | | Käptn Balu + seine Crew | H | E | E | | | |
22.11.2025 | 17:00:00 | | | Paddy´s Dart Club III | H | SM | SM | | | |
06.12.2025 | 17:00:00 | | | Spiel & Sport Neuenkirchen III | A | SM | SM | | | |
12.12.2025 | 20:00:00 | | | Six Kings | H | E | E | | | |
13.12.2025 | 17:00:00 | | | TV Mesum Dart Crew | H | SM | SM | | | |
19.12.2025 | 20:00:00 | | | Flight Club | H | E | E | | | |
27.12.2025 | 18:00:00 | | | Dorfpokal | H | so | so | | | |
03.01.2026 | 20:00:00 | | | Men of Darts | A | E | E | | | |
10.01.2026 | 19:00:00 | | | Ballsportverein Ostbevern 1923 e.V. | H | ST | ST | | | |
16.01.2026 | 20:00:00 | | | Molly's Jungs | H | E | E | | | |
17.01.2026 | 18:00:00 | | | SC Preußen Münster e.V. 3U18 | A | ST | ST | | | |
24.01.2026 | 17:00:00 | | | Dart Knights Ascheberg | A | SM | SM | | | |
24.01.2026 | 19:00:00 | | | Single Malt & Double Out | A | E | E | | | |
31.01.2026 | 19:00:00 | | | Warendorfer Sportunion e.V 2 | H | ST | ST | | | |
14.02.2026 | 17:00:00 | | | TURO Darfeld Darts | A | SM | SM | | | |
21.02.2026 | 19:00:00 | | | DJK Eintracht Coesfeld | A | ST | ST | | | |
28.02.2026 | 17:00:00 | | | SW Holtwick II | H | SM | SM | | | |
07.03.2026 | 19:00:00 | | | Spielfrei | H | ST | ST | | | |
14.03.2026 | 19:00:00 | | | SpvG Emsdetten 05 e.V. | H | ST | ST | | | |
21.03.2026 | 17:00:00 | | | ISV Steeldarts Ibbenbüren | A | SM | SM | | | |
28.03.2026 | 19:00:00 | | | DC Ennigerloh e.V.2 | A | ST | ST | | | |
11.04.2026 | 19:00:00 | | | SV Mauritz Münster 2 | H | ST | ST | | | |
18.04.2026 | 17:00:00 | | | Paddy´s Dart Club III | A | SM | SM | | | |
25.04.2026 | 17:00:00 | | | Spiel & Sport Neuenkirchen III | H | SM | SM | | | |
02.05.2026 | 19:00:00 | | | DC Ennigerloh e.V. 3 | A | ST | ST | | | |
09.05.2026 | 19:00:00 | | | Ballsportverein Ostbevern 1923 e.V. | A | ST | ST | | | |
23.05.2026 | 19:00:00 | | | SC Preußen Münster e.V. 3U18 | H | ST | ST | | | |
30.05.2026 | 17:00:00 | | | TV Mesum Dart Crew | A | SM | SM | | | |
13.06.2026 | 17:00:00 | | | Dart Knights Ascheberg | H | SM | SM | | | |
Attrib: E = E-Dart; SM = Steel-Dart ML; ST = Steel-Dart NWDV; v = verschoben; so = Sonstige
|